WEKO3
アイテム
時空間3Dスキャニングシステムの開発
https://iamas.repo.nii.ac.jp/records/2000307
https://iamas.repo.nii.ac.jp/records/20003076d720813-8f51-4ace-89e1-1c61ab452023
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | default_紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 時空間3Dスキャニングシステムの開発 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of Spatio-temporal3D Scanning System | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
赤羽, 亨
× 赤羽, 亨 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では時間的変化を3Dデータとして記録できる装置を開発し、インタラクション(鑑賞者の空間的な振る舞いと、作品の時間的変化の関係)を含めた作品記録、およびその活用まで含めたアーカイブ手法の開発を目指している。 研究は以下の方向性を持つ。 1. 鑑賞行為記録装置の開発( 鑑賞者ボーン撮影システム) 2. 作品の3D スキャニング装置の開発 (TimeBasedD Recording System) 3. 3D スキャンデータの閲覧手法の開発 本稿では、「鑑賞者ボーン撮影システム」と「TimeBased3D Recording System」について、システム開発と、それらを使用した撮影実験について述べる。 |
|||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 情報科学芸術大学院大学紀要 en : Journal of Institute of Advanced Media Arts and Sciences 巻 8, p. 149-155, 発行日 2017-03-18 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報科学芸術大学院大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1884-9539 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12465222 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 研究ノート: 戦後日本におけるマス・メディア受容と現代芸術の文化学 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Research: The Reception of Mass Media and Contemporary Art in Postwar Japan: A Cultural Analysis | |||||
言語 | en |