WEKO3
アイテム
GPS を用いるAR コンテンツに与える位置精度の影響について
https://iamas.repo.nii.ac.jp/records/2000391
https://iamas.repo.nii.ac.jp/records/2000391819fc051-8056-4550-bdcb-1bdf758c4e7e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | default_紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | GPS を用いるAR コンテンツに与える位置精度の影響について | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on an Influence by Positional Precision to AR Contents with Using GPS | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | GPS, AR コンテンツ, GPS 測位法, MBAS, MTSAT | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
関口, 敦仁
× 関口, 敦仁 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | モバイル端末からノート型 PC、一体型 PC まで、高性能の画像表示能力とカメラを備えるのが標準となりつつあり、GPS 内蔵や GPS との接続により野外などでの AR コンテンツの利用が現実化しつつある。この状況において、各種 GPS 測位法の異なる位置精度によって、これらコンテンツがどの程度の影響を受けるのであろうか。これらの適性について、精度の違いと AR コンテンツ体験の関係性から感覚的マッチングについて述べる。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 情報科学芸術大学院大学紀要 en : Journal of Institute of Advanced Media Arts and Sciences 巻 2, p. 35-40, 発行日 2011-03-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 情報科学芸術大学院大学 | |||||
言語 | ja | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1884-9539 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12465222 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 研究ノート | |||||
言語 | ja |